Ficha de Terceros
Descargar ‘Ficha de Terceros‘ para cumplimentar y remitir al Ayto.
Recomendamos cumplimentarla y firmarla digitalmente, ya que utilizando bien AutoFirma o Adobe Reader o cualquier otro programa para firmar documentos PDFs vía certificado digital, podrá remitir por un medio electrónico el documento firmado junto con certificado de titularidad emitido por su Entidad Bancaria, en cuyo caso no será necesario rellenar el apartado CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BANCARIA de la Hoja de Terceros.
En caso de firmarla de forma manuscrita será necesario que remita (presencialmente o vía postal) al Ayuntamiento el original firmado (puede adelantar una copia por correo electrónico pero será necesario que remita el original). De igual modo deberá llevar a su Entidad Bancaria a que le rellenen y firmen el último apartado CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BANCARIA.
Recuerde que si modifica la cuenta bancaria o Entidad Bancaria debe comunicar la variación con una nueva Hoja de Terceros para evitar problemas en los pagos, Tesorería nunca pagará a cuentas que no hayan sido debidamente comunicadas utilizando las últimas cuentas que se tengan en cada caso.
Factura Electrónica
Vea más información en la página de Factura Electrónica.
Periodo de pago medio a proveedores (R.D. 635/2014)
Cuarto Trimestre 2024 (pendiente de obtener datos y calcular) | |
Ratio de operaciones pagadas | días |
Importe operaciones pagadas | € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | días |
Importe operaciones pendientes de pago | € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | días |
Tercer Trimestre 2024 (pendiente de obtener datos y calcular) | |
Ratio de operaciones pagadas | 19,60 días |
Importe operaciones pagadas | 465.426,36 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 20,16 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 166.574,07 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 19,75 días |
Segundo Trimestre 2024 | |
Ratio de operaciones pagadas | 15,27 días |
Importe operaciones pagadas | 706.007,44 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 13,31 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 77.127, 46 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 15,08 días |
Primer Trimestre 2024 | |
Ratio de operaciones pagadas | 21,78 días |
Importe operaciones pagadas | 661.245,05 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 17,14 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 77.959,78 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 21,29 días |
Cuarto Trimestre 2023 | |
Ratio de operaciones pagadas | 14,79 días |
Importe operaciones pagadas | 893.473,00 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 5,42 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 320.153,08 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 12,32 días |
Tercer Trimestre 2023 | |
Ratio de operaciones pagadas | 3,31 días |
Importe operaciones pagadas | 935.485,33 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 15,09 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 57.306,78 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 3,99 días |
Segundo Trimestre 2023 | |
Ratio de operaciones pagadas | 4,80 días |
Importe operaciones pagadas | 409.807,18 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 85,82 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 5.561,23 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 5,88 días |
Primer Trimestre 2023 | |
Ratio de operaciones pagadas | 7,93 días |
Importe operaciones pagadas | 759.237,57 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 29,43 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 278,72 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 7,94 días |
Cuarto Trimestre 2022 | |
Ratio de operaciones pagadas | 2,94 días |
Importe operaciones pagadas | 1.092.493,11 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,32 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 322.584,22 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 2,34 días |
Tercer Trimestre 2022 | |
Ratio de operaciones pagadas | 4,82 días |
Importe operaciones pagadas | 772.085,35 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 2,85 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 51.026,58 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 4,70 días |
Segundo Trimestre 2022 | |
Ratio de operaciones pagadas | 1,87 días |
Importe operaciones pagadas | 495.165,12 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,00 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 26.924,15 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 1,77 días |
Primer Trimestre 2022 | |
Ratio de operaciones pagadas | 18,05 días |
Importe operaciones pagadas | 582.801,00 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 17,00 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 1.730,30 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 18,05 días |
Cuarto Trimestre 2021 | |
Ratio de operaciones pagadas | 3,55 días |
Importe operaciones pagadas | 520.872,02 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,68 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 354.864,79 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 2,39 días |
Tercer Trimestre 2021 | |
Ratio de operaciones pagadas | 6,33 días |
Importe operaciones pagadas | 265.634,64 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,30 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 28.346,37 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 5,75 días |
Segundo Trimestre 2021 | |
Ratio de operaciones pagadas | 10,63 días |
Importe operaciones pagadas | 312.865,06 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,00 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 0,00 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 10,63 días |
Primer Trimestre 2021 | |
Ratio de operaciones pagadas | 13,52 días |
Importe operaciones pagadas | 301.487,42 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 48,85 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 34.494,02 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 17,15 días |
Cuarto Trimestre 2020 | |
Ratio de operaciones pagadas | 4,09 días |
Importe operaciones pagadas | 366.868,99 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 2,27 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 226.008,48 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 3,40 días |
Tercer Trimestre 2020 | |
Ratio de operaciones pagadas | 3,79 días |
Importe operaciones pagadas | 315.335,30 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 8,84 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 20.676,12 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 3,61 días |
Segundo Trimestre 2020 | |
Ratio de operaciones pagadas | 6,45 días |
Importe operaciones pagadas | 331.031,47 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 24,65 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 4.114,25 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 6,67 días |
Primer Trimestre 2020 | |
Ratio de operaciones pagadas | 10,84 días |
Importe operaciones pagadas | 417.922,30 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 21,36 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 6.295,89 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 11,00 días |
Cuarto Trimestre 2019 | |
Ratio de operaciones pagadas | 5,54 días |
Importe operaciones pagadas | 337.797,58 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 1,16 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 180.174,92 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 4,02 días |
Tercer Trimestre 2019 | |
Ratio de operaciones pagadas | 4,82 días |
Importe operaciones pagadas | 697.744,96 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 10,89 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 2.314,20 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 4,84 días |
Segundo Trimestre 2019 | |
Ratio de operaciones pagadas | 6,18 días |
Importe operaciones pagadas | 586.126,79 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 6,29 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 18.969,68 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 6,18 días |
Primer Trimestre 2019 | |
Ratio de operaciones pagadas | 12,19 días |
Importe operaciones pagadas | 311.906,78 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 59,88 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 17.275,54 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 14,69 días |
Cuarto Trimestre 2018 | |
Ratio de operaciones pagadas | 7,82 días |
Importe operaciones pagadas | 394.082,31 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 5,42 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 161.319,29 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 7,12 días |
Tercer Trimestre 2018 | |
Ratio de operaciones pagadas | 3,04 días |
Importe operaciones pagadas | 235.740,94 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 93.49 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 3.597,84 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 4,40 días |
Segundo Trimestre 2018 | |
Ratio de operaciones pagadas | 6,42 días |
Importe operaciones pagadas | 345.519,06 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 6,34 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 21.794,08 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 6,42 días |
Primer Trimestre 2018 | |
Ratio de operaciones pagadas | -6,41 días |
Importe operaciones pagadas | 246.230,31 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 10,00 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 165.226,37 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 0,18 días |
Cuarto Trimestre 2017 | |
Ratio de operaciones pagadas | -8,48 días |
Importe operaciones pagadas | 396.373,02 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -21,85 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 129.501,16 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -11,77 días |
Tercer Trimestre 2017 | |
Ratio de operaciones pagadas | -0,38 días |
Importe operaciones pagadas | 271.554,36 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -16,72 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 59.854,42 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -3,33 días |
Segundo Trimestre 2017 | |
Ratio de operaciones pagadas | -14,23 días |
Importe operaciones pagadas | 228.846,44 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -21,36 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 22.347,76 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -14,86 días |
Primer Trimestre 2017 | |
Ratio de operaciones pagadas | -15,81 días |
Importe operaciones pagadas | 231.641,87 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -14,08 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 25.911,42 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -15,64 días |
Cuarto Trimestre 2016 | |
Ratio de operaciones pagadas | -3,12 días |
Importe operaciones pagadas | 294.947,08 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -29,95 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 64.309,61 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -7,92 días |
Tercer Trimestre 2016 | |
Ratio de operaciones pagadas | -7,66 días |
Importe operaciones pagadas | 291.965,68 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 7,42 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 32.224,73 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -6,16 días |
Segundo Trimestre 2016 | |
Ratio de operaciones pagadas | -7,13 días |
Importe operaciones pagadas | 220.111,56 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -19,20 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 28.819,11 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -8,53 días |
Primer Trimestre 2016 | |
Ratio de operaciones pagadas | -11,33 días |
Importe operaciones pagadas | 219.426,28 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,29 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 41.089,99 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -9,50 días |
Cuarto Trimestre 2015 | |
Ratio de operaciones pagadas | 3,21 días |
Importe operaciones pagadas | 296.812,78 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -27,12 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 51.856,46 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -1,30 días |
Tercer Trimestre 2015 | |
Ratio de operaciones pagadas | -5,82 días |
Importe operaciones pagadas | 282.375,60 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -5,96 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 36.026,94 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -5,84 días |
Segundo Trimestre 2015 | |
Ratio de operaciones pagadas | -3,72 días |
Importe operaciones pagadas | 479.473,77 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -0,50 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 14.820,95 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -3,62 días |
Primer Trimestre 2015 | |
Ratio de operaciones pagadas | 2,43 días |
Importe operaciones pagadas | 58.538,94 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,81 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 131.981,65 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 1,31 días |
Cuarto Trimestre 2014 | |
Ratio de operaciones pagadas | 14,10 días |
Importe operaciones pagadas | 203.371,82 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 17,53 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 331.392,02 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 16,23 días |
Tercer Trimestre 2014 | |
Ratio de operaciones pagadas | 50,44 días |
Importe operaciones pagadas | 334.751,61 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 5,16 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 173.412,67 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 34,99 días |